Listino Prezzi
ABBONAMENTI
Rinnovo Mensile minimo 2 Mesi, poi annulla quando vuoi!
Le sedute caricate mensilmente restano attive/utilizzabili per 4 Mesi
OPEN - Su tutti i macchinari
4 Sedute al Mese - 139€ (34€/Seduta)
8 Sedute al Mese - 259€ (32€/Seduta)
Limited - Utilizzabili in Vacufit - Walkfit
| Numero Sedute | Prezzo | Prezzo a seduta |
|---|---|---|
| 4 Sedute | 139€ | 34€ |
| 8 Sedute | 259€ | 32€ |
| Rinnovo Automatico Mensile minimo 2 Mesi, poi sospendi quando vuoi! | Le sedute caricate mensilmente restano attive e utilizzabili per 4 Mesi |
| Numero Sedute | Prezzo | Prezzo seduta |
|---|---|---|
| 1 | - | |
| 4 | 189€ | 47€ |
| 12 | 499€ | 41€ - Divisibile in Rate |
| 24 | 879€ | 36€ - Divisibile in Rate |
| 48 | 1499€ | 31€ - Divisibile in Rate |
ABBONAMENTI VACUFIT/WALKFIT EMS
| Numero Sedute | Prezzo | Prezzo seduta |
|---|---|---|
| 1 | 32€ | - |
| 12 | 349€ | 29€ |
| 24 | 629€ | 26€ - Divisibile in Rate |
| 50 | 1149€ | 23€ - Divisibile in Rate |
ABBONAMENTI MISTI
| Numero Sedute | Prezzo |
|---|---|
| 8 EMS + 8 Vacufit/WalkFit | 549€ - Divisibile in Rate |
| 16 EMS + 16 Vacufit/WalkFit | 939€ - Divisibile in Rate |
ABBONAMENTI OPEN
| Durata | Prezzo |
|---|---|
| Mensile | 369€ |
| Trimestrale | 1040€ - Divisibile in Rate |
| Semestrale | 1999€ - Divisibile in Rate |
Mensile: Durata 4 settimane, max 2 EMS/Settimana + 2 Vacufit-WalkFit/Settimana
Trimestrale: Durata 12 settimane, max 2 EMS/Settimana + 2 Vacufit-WalkFit/Settimana
Semestrale: Durata 24 settimane, max 2 EMS/Settimana + 2 Vacufit-WalkFit/Settimana
ISCRIZIONE ANNUALE 60€
(Kit "Senzapensieri", BIA, Consulenza PT)
PRENOTA ORA IL TUO ALLENAMENTO!
Crea il tuo sito web con Webador